Gîtes Le Bouzet en Ardèche
Découvrez les tarifs
Informations générales
- Ouverture de la piscine chauffée du Vendredi 1 mai au Mercredi 30 septembre 2026 inclus
- Les lits sont préparés, le linge de toilette, de bain, de cuisine est fourni
- Un dépôt de garantie de 500 € sera demandé en espèces ou par chèque à l’arrivée, restitué avant le départ si tout est en ordre.
- La taxe de séjour (1,98 € par nuit et par personne à compter de 18 ans) est à régler avant le départ.
- Une borne de recharge pour véhicules électriques est située à 250m du domaine.
- Un seul animal est accepté sous conditions, avec un supplément de 8 € par nuit.
Le Rocher de l’Ours
5 personnes + 1 lit bébé
Séjour à la semaine du samedi au samedi en saison (Juillet/Août) | Séjour à la nuitée minimum 3 nuits |
01/01-05/03 : Fermé | 01/01 - 05/03 : Fermé |
06/03 - 03/04 : 879 € | 06/03 - 03/04 : 139 € |
04/04 - 24/04 : 989 € | 04/04 - 24/04 : 159 € |
25/04 - 19/06 : 1169 € | 25/04 - 19/06 : 179 € |
20/06 - 10/07 : 1399 € | 20/06 - 10/07 : 215 € |
11/07 - 21/08 : 1689 € (Séjour de 7 nuits minimum) | 11/07 - 28/08 : ---------- |
22/08 - 28/08 : 1419 € (Séjour de 7 nuits minimum) | 29/08 - 25/09 : 175 € |
29/08 - 25/09 : 1189 € | 26/09 - 16/10 : 169 € |
26/09 - 16/10 : 1099 € | 17/10 - 29/11 : 39 € |
17/10 - 29/11 : 885 € | 29/11 - 19/12 : 129 € |
30/11 - 20/12 : 819 € | Fermé du Lundi 21 au Dimanche 27 Décembre 2026 |
Fermé du Lundi 21 au Dimanche 27 Décembre 2026 | 28/12 - 31/12 : 212 € |
L’Eugénie et Les Lavandines
4 personnes + 1 lit bébé
Séjour à la semaine du dimanche au dimanche en saison (Juillet/Août) | Séjour à la nuitée minimum 3 nuits |
01/01 - 05/03 : Fermé | 01/01 - 05/03 : Fermé |
06/03 - 03/04 : 789 € | 01/03 - 03/04 : 129 € |
05/04 - 24/04 : 899 € | 04/04 - 24/04 : 149 € |
25/04 - 19/06 : 1049 € | 25/04 - 19/06 : 165 € |
20/06 - 11/07 : 1319 € | 20/06 - 11/07 : 199 € |
12/07 - 22/08 : 1589 € (Séjour de 7 nuits minimum) | 12/07 - 29/08 : ---------- |
23/08 - 29/08 : 1319 € (Séjour de 7 nuits minimum) | 30/08 - 25/09 : 172 € |
30/08 - 25/09 : 1089 € | 26/09 - 16/10 : 155 € |
26/09 - 16/10 : 949 € | 17/10 - 29/11 : 129 € |
17/10 - 29/11 : 819 € | 30/11 - 20/12 : 119 € |
30/11 - 20/12 : 739 € | Fermé du Lundi 21 au Dimanche 27 Décembre 2026 |
Fermé du Lundi 21 au Dimanche 27 Décembre 2026 | 28/12 - 31/12 : 175 € |
Le domaine sera fermé du Vendredi 1 janvier au Jeudi 4 mars 2027

