Gîtes Le Bouzet en Ardèche
Découvrez les tarifs
Informations générales
- Ouverture de la piscine chauffée du 17 mai au 30 septembre inclus
- Lits préparés, serviettes fournies
- Un dépôt de garantie de 500 € est demandé.
- La taxe de séjour (1,98 € par nuit et par personne de plus de 18 ans) est à régler avant le départ
- Un seul animal est accepté sous conditions, avec un supplément de 8 € par nuit.
Le Rocher de l’Ours
5 personnes + 1 lit bébé
Séjour à la semaine du samedi au samedi en saison | Séjour à la nuitée minimum 3 nuits |
01/01-28/02 : FERME | 01/01-28/02 : FERME |
01/03-04/04 : 1-4 pers : 879 € / 5 pers : 1049 € | 01/03-04/04 : 1-4 pers : 139 € / 5 pers : 165 € |
05/04-25/04 : 1-4 pers : 989 € / 5 pers : 1159 € | 05/04-25/04 : 1-4 pers : 160 € / 5 pers : 186 € |
26/04-20/06 : 1-4 pers : 1119 € / 5 pers : 1289 € | 26/04-20/06 : 1-4 pers : 175 € / 5 pers : 199 € |
21/06-04/07 : 1-4 pers : 1389 € / 5 pers : 1559 € | 21/06-04/07 : 1-4 pers : 215 € / 5 pers : 239 € |
05/07-22/08 : 1-4 pers : 1629 € / 5 pers : 1799 € | 05/07-29/08 : -------- |
23/08-29/08 : 1-4 pers : 1389 € / 5 pers : 1559 € | 30/08-26/09 : 1-4 pers : 175 € / 5 pers : 199 € |
30/08-26/09 : 1-4 pers : 1119 € / 5 pers : 1289 € | 27/09-17/10 : 1-4 pers : 169 € / 5 pers : 189 € |
27/09-17/10 : 1-4 pers : 1059 € / 5 pers : 1229 € | 18/10-28/11 : 1-4 pers : 139 € / 5 pers : 165 € |
18/10-28/11 : 1-4 pers : 879 € / 5 pers : 1049 € | 29/11-19/12 : 1-4 pers : 129 € / 5 pers : 155 € |
29/11-19/12 : 1-4 pers : 819 € / 5 pers : 989 € | 20/12-31/12 : 1-4 pers : 165 € / 5 pers : 189 € |
20/12-31/12 : 1-4 pers : 1029 € / 5 pers : 1199 € | - |
L’Eugénie et Les Lavandines
4 personnes + 1 lit bébé
Séjour à la semaine du dimanche au dimanche en saison | Séjour à la nuitée minimum 3 nuits |
01/01-28/02 : FERME | 01/01-28/02 : FERME |
01/03-04/04 : 779 € | 01/03-04/04 : 129 € |
05/04-25/04 : 889 € | 05/04-25/04 : 149 € |
26/04-20/06 : 1029 € | 26/04-20/06 : 162 € |
21/06-05/07 : 1289 € | 21/06-05/07 : 199 € |
06/07-23/08 : 1529 € | 06/07-30/08 : -------- |
24/08-02/09 : 1289 € | 31/08-26/09 : 162 € |
31/08-26/09 : 1029 € | 27/09-17/10 : 155 € |
27/09-17/10 : 949 € | 18/10-28/11 : 129 € |
18/10-28/11 : 779 € | 29/11-19/12 : 119 € |
29/11-19/12 : 729 € | 20/12-31/12 : 149 € |
20/12-31/12 : 909 € |